Оптический шнур MPO-MPO MM 1м (патч-корд соединительный) — отрезок многожильного (12 волокон) многомодового MM 50/125 OM3, оконцованный с двух сторон оптическими разъемами MPO, и предназначенный для коммутации активного оптического оборудования, оптических кроссов и внутрикроссовых соединений.
Делиться:
Организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС;
Коммутация приложений 10G Ethernet Fiber Channel, InfiniBand;
Подключение оборудования к кассетам с разъемами MPO;
Организация абонентского доступа в сетях FTTx;
Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.

Технические характеристики
| Тип коннектора A | MPO Female | Тип коннектора B | MPO Female |
| 40/100G Ethernet расстояние | 150м at 850 нм | 10G Ethernet расстояние | 400м at 850 нм |
| Тип волокна | OM3 50/125 мкм | Длина волны | 850/1300nm |
| Волокно | Corning | Волокно класса | G.657.A1 |
| Макс. вносимые потери | 0,35 дБ макс. (0,15 дБ тип.) | Обратные потери, дБ | ≥20 |
| Затухание на 850 нм | ≤2,3 дБ/км | Затухание на 1300 нм | ≤0.6 дБ/км |
| Тип полировки | UPC -UPC | Минимальный радиус изгиба, мм | 7,5 |
| Полярность | A/B/C | Длина патч-корда, м | под заказ |
| Диаметр кабеля, мм | 3,0 | Материал оболочки | LSZH |
| Растягивающая нагрузка | 66N | Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная) | 80/240N |
| Температура хранения, °С | -40...+85 | Рабочая температура, °С | -40...+70 |
По-терминация технологии MPO – полярность
Три метода полярности типа A, типа B и типа C используются для обеспечения правильного двунаправленного распределения.

Информации под заказ

| № | Содержение |
| ① | Тип полировки :UPC,APC |
| ② | Тип коннектора :Мама (Female); Папа (Male) |
| ③ | Диаметр: 2,00 или 3,0мм |
| ④ | Тип волокна:SM,OM1~0M5 |
| ⑤ | |
| ⑥ | Длина патчкорда, м:под заказ |
| ⑦ | Полярность:A/B/C |
Задать вопрос