Кабель оптический подвесной и самонесущий
Стандартная структура кабеля GYXTW показана в следующей таблице. Также доступны другие структуры и количество волокон в соответствии с требованиями заказчика.
Делиться:
Монтаж воздуховодов и установка антенны вместе с натяжная многопроволочная проволока.
Конструкция кабеля

Технические параметры
| Элемент | Подробности | ||
| Сердечники волокна | 12 | ||
| Свободная трубка | Материал | PBT | |
| Внешний диаметр (мм) | 2,0 мм | ||
| Заполнитель трубок | Желе | ||
| Бронирование | Гофрированная стальная лента | ||
| Силовой член | Стальная проволока 0,8ммх2 | ||
ножны | Толщина | 1,6 мм | |
| Материал | ПНД | ||
| Внешний диаметр (мм) | 8 | ||
| Вес нетто (кг/км) | 61 | ||
Задать вопрос